Udlejning pr. uge | Comforthytte | Standardhytte |
---|---|---|
28 + 29 + 30 | 7.695 kr | 4.795 kr |
27 + 31 | 6.995 kr | 4.295 kr |
26 + 32 | 5.695 kr | 3.495 kr |
25 + 33 | 5.495 kr | 3.395 kr |
Hytter udlejes på dagsbasis uden for højsæson og helligdage. Fra 26/6 til 7/8 udlejes hytterne på ugebasis, fra lørdag til lørdag. Forbrug af vand er inklusiv i hytte, elforbrug er eksklusiv og afregnes efter måler med kr. 3,50 pr. kWh.
Standardhytte 15m2
max. 4 pers. | 26/3 - 9/5 | 9/5 - 26/6 | 26/6 - 7/8 | 7/8 - 29/8 | 29/8 - 30/9 |
---|---|---|---|---|---|
Hytteleje inkl. 2 personer pr. dag | 555 kr. | 591 kr. | - | 591 kr. | 555 kr. |
Ekstra voksen | 80 kr. | 98 kr. | - | 98 kr. | 80 kr. |
Ekstra barn 0-11 år | 50 kr. | 70 kr. | - | 70 kr. | 50 kr. |
Hund | 20 kr. | 20 kr. | - | 20 kr. | 20 kr. |
Comforthytte 25m2
max. 6 pers. | 26/3 - 9/5 | 9/5 - 26/6 | 26/6 - 7/8 | 7/8 - 29/8 | 29/8 - 30/9 |
---|---|---|---|---|---|
Hytteleje inkl. 2 personer pr. dag | 755 kr | 791 kr | - | 791 kr | 755 kr |
Ekstra voksen | 80 kr | 98 kr | - | 98 kr | 80 kr |
Ekstra barn 0-11 år | 50 kr | 70 kr | - | 70 kr | 50 kr |
Hund | 20 kr. | 20 kr. | - | 20 kr. | 20 kr. |